2835+LENS SERIES
Part NO. Luminous IntensityIv/ (mcd/lm)Dominant Wavelength/ λdForward Voltage /VTest ConditionViewing Angle
T2835R-B7-C2-A308~9 LM620~625 nm1.8~2.4 V60 mA30∘
T2835R-B7-C2-A608~9 LM620~625 nm1.8~2.4 V60 mA60∘
T2835R-B1-C2-A60800~1000 mcd600~670 nm2.0~2.6 V60 mA60∘
P2835R-B6-C2-A607~8 LM660~670 nm1.8~2.4 V150 mA60∘
T2835IR-A5-C2-A60200~300 mcd620~625 nm2.0~2.4 V20 mA60∘
P2835IR-A1-C2-A6060~70 mW940~950 nm1.4~1.8 V150 mA60∘
T2835Y-A5-C2-A60200~300 mcd800~810 nm1.4~1.8 V60 mA60∘
T2835G-B5-C2-A601800~2000 mcd520~525 nm2.8~3.4 V20 mA60∘
T2835R-A5-C2-A60200~300 mcd590~595 nm2.0~2.4 V20 mA60∘
T2835WW-C4-C2-A3018~20 LM1600~1800 K2.8~3.4 V60 mA30∘
P2835WW-D4-C2-A6040~45 LM1600~1800 K2.8~3.4 V150 mA60∘
T2835YG-A2-C2-A6050~100 mcd570~575 nm2.0~2.4 V20mA60∘