| Part NO. | Luminous IntensityIv/ (mcd/lm) | Dominant Wavelength/ λd | Forward Voltage /V | Test Condition | Viewing Angle | |
| T2835R2B-B7-C2 | 8~9 LM | 620~625 nm | 1.8~2.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835R-B7-C2 | 8~9 LM | 620~625 nm | 1.8~2.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835IR-A1-C2 | 60~70 mW | 940~950 nm | 1.4~1.8 V | 60 | 120∘ | |
| T2835G-C4-C2 | 1800~2000 mcd | 520~525 nm | 2.8~3.4 V | 20 mA | 120∘ | |
| T2835B-B3-C2 | 1200~1500 mcd | 455~470 nm | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835WW-C6-C2 | 22~24 LM | 1600~1800 K | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835P-A2-C2 | 50~100 mcd | 395~405 nm | 3.0~3.6 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835NW-C7-R3-C2 | 24~26 LM | 3800~4200 K | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835DW-C6-R3-C2 | 22~24 LM | 6000~6500 K | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835CW-C5-C2 | 20~22 LM | 20000~30000 K | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835CW-C2-C2 | 14~16 LM | 100000 K | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835RG-C-C2(雙色) | 8~9 LM | 620~625 nm | 1.8~2.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| 16~18 LM | 515~530 nm | 2.8~3.4 V | 60 mA | 120∘ | |
| T2835YB-C-C2(雙色) | 6~7 LM | 585~595 nm | 1.8~2.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| 3~4 LM | 455~470 nm | 2.8~3.4 V | 20 mA | 120∘ | |
| | | | | | |
| 2835 0.5W SERIES | |
| Part NO. | Luminous IntensityIv/ (mcd/lm) | Dominant Wavelength/ λd | Forward Voltage /V | Test Condition | Viewing Angle | |
| P2835R-C5-C2 | 20~22 LM | 620~630 nm | 2.0~2.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835R-C7-C2 | 24~26 LM | 615~620 nm | 2.0~2.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835R-B3-C2 | 1200~1500 mcd | 650~660 nm | 1.8~2.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835G-C9-C2 | 35~40 LM | 515~525 nm | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835B-C1-C2 | 12~13 LM | 455~470 nm | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835Y-C2-C2 | 14~16 LM | 585~595 nm | 2.0~2.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835WW-D4-C2 | 40~45 LM | 1600~1800 K | 2.8~3.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835WW-D7-C2 | 55~60 LM | 1700~1900 K | 2.8~3.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835WW-D7-R3-C2 | 40~45 LM | 2900~3100 K | 2.8~3.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835NW-D6-R6-C2 | 50~55 LM | 3800~4200 K | 2.8~3.6 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835DW-D9-R3-C2 | 65~70 LM | 5500~6000 K | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835W-D8-R3-C2 | 60~65 LM | 7000~8000 K | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835W-D8-R1-C2 | 60~65 LM | 9000~11000 K | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835CW-D7-C2 | 55~60 LM | 20000 K | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835CW-C7-C2 | 24~26 LM | 100000 K | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835AW-C-C2(雙色) | 35~40 LM | 1600~1800 K | 2.8~3.4 V | 150 mA | 120∘ | |
| 40~45 LM | 20000 K | 2.8~3.4V | 150 mA | 120∘ | |
| P2835LG-L1-C2(檸檬綠) | 70~75 LM | 3600 K | 2.8~3.4V | 150 mA | 120∘ | |
| | | | | | |
| 2835 1.0W SERIES | |
| Part NO. | Luminous IntensityIv/ (mcd/lm) | Dominant Wavelength/ λd | Forward Voltage /V | Test Condition | Viewing Angle | |
| H1T2835DW2B-K1-R3-C2 | 150~160 LM | 6000~6500 K | 2.8~3.4 V | 350 mA | 120∘ | |
| H1T2835DW2B-L7-R3-C2 | 120~130 LM | 6000~6500 K | 2.8~3.4 V | 350 mA | 120∘ | |